<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>GeekMarketing</title>
	<atom:link href="http://geekmarketing.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekmarketing.net</link>
	<description>A Binary Stream (of Consciousness)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='geekmarketing.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/371b128e178f7a275fc3df2fca6a519b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>GeekMarketing</title>
		<link>http://geekmarketing.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://geekmarketing.net/osd.xml" title="GeekMarketing" />
	<atom:link rel='hub' href='http://geekmarketing.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Daphne Bavelier: Your brain on video games &#124; Video on TED.com</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2012/12/02/daphne-bavelier-your-brain-on-video-games-video-on-ted-com/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2012/12/02/daphne-bavelier-your-brain-on-video-games-video-on-ted-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[La ricercatrice Daphne Bavelier risponde alla domanda &#8220;How do fast-paced video games affect the brain?&#8221; con dati che rivelano gli effetti positivi sul cervello di un uso ragionevole dei videogames, in particolar modo in termini di velocità di apprendimento, attenzione, ampiezza del campo visivo. Aggiungo che gli effetti semmai negativi andrebbero ricercati nelle alterazioni della sfera [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1878&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><div class="embed-ted"><iframe src="http://embed.ted.com/talks/daphne_bavelier_your_brain_on_video_games.html" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div></p>
<p>La ricercatrice Daphne Bavelier risponde alla domanda &#8220;How do fast-paced video games affect the brain?&#8221; con dati che rivelano gli effetti positivi sul cervello di un uso ragionevole dei videogames, in particolar modo in termini di velocità di apprendimento, attenzione, ampiezza del campo visivo.</p>
<p>Aggiungo che gli effetti semmai negativi andrebbero ricercati nelle alterazioni della sfera sociale, conseguenti ad un &#8220;uso non più ragionevole&#8221; dell&#8217;intrattenimento digitale.</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/daphne_bavelier_your_brain_on_video_games.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TEDTalks_video+%28TEDTalks+Main+%28SD%29+-+Site%29&amp;utm_content=Google+Reader">Daphne Bavelier: Your brain on video games | Video on TED.com</a>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1878&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2012/12/02/daphne-bavelier-your-brain-on-video-games-video-on-ted-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vedo Surface e rimpiango Courier</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2012/06/19/vedo-surface-e-rimpiango-courier/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2012/06/19/vedo-surface-e-rimpiango-courier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 19:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critiche]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Ve lo ricordate Microsoft Courier? Timida prova della capacità di Microsoft di avere una vision stimolante e sfidante che non hanno avuto il coraggio di seguire. Quella era &#8220;innovazione&#8221;, non questo ridondante caso di scopiazzatura che risponde oggi al nome di Microsoft Surface. Era il 2010. L&#8217;attitudine, oggi, è la stessa di allora. Tanto che continua [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1861&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ve lo ricordate <a href="http://geekmarketing.net/2010/03/06/microsoft-courier-e-impressionante/">Microsoft Courier</a>? Timida prova della capacità di Microsoft di avere una <em>vision</em> stimolante e sfidante che non hanno avuto il coraggio di seguire. Quella era &#8220;innovazione&#8221;, non questo ridondante caso di scopiazzatura che risponde oggi al nome di <a href="http://www.engadget.com/2012/06/18/microsoft-tablet-announced/">Microsoft Surface</a>.</p>
<p>Era il 2010. L&#8217;attitudine, oggi, è la stessa di allora. Tanto che continua ad essere di grande attualità un altro articolo scritto lo stesso anno: &#8220;<a href="http://geekmarketing.net/2010/05/16/microsoft-solita-confusione-progetti-irrealizzabili-duplicati-e-nomi-dati-a-caso/">Microsoft, solita confusione: progetti irrealizzabili, duplicati e nomi dati a caso</a>&#8220;. Al quale occorrerebbe aggiungere che il brand Windows Live <a href="http://www.newsfactor.com/story.xhtml?story_id=0030001SG5WX">sta per morire</a>. Scacco matto.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1861&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2012/06/19/vedo-surface-e-rimpiango-courier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Starbucks e l&#8217;economia del cappuccino (nascosto)</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2012/02/12/starbucks-e-leconomia-del-cappuccino-nascosto/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2012/02/12/starbucks-e-leconomia-del-cappuccino-nascosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo su Slate (Washington Post) parla dell&#8217;apparente paradosso dello &#8220;small cappuccino&#8221; da 8 oz (circa 24 cl), che fa parte dell&#8217;offerta di Starbucks, ma che non appare nei menu della catena americana. La scelta è chiaramente quella di orientare i consumatori verso il cappuccino &#8220;tall&#8221; da 12 oz (circa 35 cl), che garantisce margini [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1829&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo su Slate (Washington Post) parla dell&#8217;apparente paradosso dello &#8220;small cappuccino&#8221; da 8 oz (circa 24 cl), che fa parte dell&#8217;offerta di Starbucks, ma che non appare nei menu della catena americana. La scelta è chiaramente quella di orientare i consumatori verso il cappuccino &#8220;tall&#8221; da 12 oz (circa 35 cl), che garantisce margini più alti a fronte però di una resa inferiore in termini di rapporto caffè/latte (in pratica, un caffellatte).</p>
<blockquote><p>A 20-ounce cappuccino is an oxymoron. Having sampled the short cappuccino in a number of Starbucks across the world, I can confirm that it is a better drink than the buckets of warm milk—topped with a veneer of froth—that the coffee chain advertises on its menus.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.slate.com/articles/arts/everyday_economics/2006/01/starbucks_economics.html">The mystery of the &#8220;short&#8221; cappuccino. &#8211; Slate Magazine</a>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1829&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2012/02/12/starbucks-e-leconomia-del-cappuccino-nascosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il 2007 è il vero anno di ispirazione della Apple</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2012/01/21/il-2007-e-il-vero-anno-di-ispirazione-della-apple/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2012/01/21/il-2007-e-il-vero-anno-di-ispirazione-della-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Questo video è la perfetta sintesi dell&#8217;enorme differenza tra un&#8217;azienda che ha capito che prima di tutto occorre guardare all&#8217;esperienza di utilizzo, all&#8217;armonica integrazione di un prodotto con le abitudini della persona che lo utilizza, e tutte le altre aziende che guardano anacronisticamente al contenuto hardware e alla libertà di fare più cose cercando di [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1809&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='670' height='407' src='http://www.youtube.com/embed/KJxZG2Nv4KA?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p>Questo video è la perfetta sintesi dell&#8217;enorme differenza tra un&#8217;<a href="http://www.apple.com/it/">azienda</a> che ha capito che prima di tutto occorre guardare all&#8217;esperienza di utilizzo, all&#8217;armonica integrazione di un prodotto con le abitudini della persona che lo utilizza, e tutte le altre aziende che guardano anacronisticamente al contenuto hardware e alla libertà di fare più cose cercando di soddisfare tutti con un ventaglio di scelte che va oltre le esigenze del singolo.</p>
<p>Portare i libri di testo su un tablet non è una rivoluzione, non è neanche un&#8217;idea particolarmente originale. Non è questa la cosa rilevante.</p>
<p>La cosa rilevante è la visione del futuro e la consapevolezza del ruolo che solo una tecnologia opportunamente dosata può giocare nel cambiare e migliorare un&#8217;esperienza di utilizzo senza creare punti di rottura, ma anzi facendo fluire in simbiosi le novità con le abitudini, le opportunità con le necessità, i nuovi gesti con i vecchi.</p>
<p>Questo è la Apple. E dal <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/IPhone">2007</a> è ancora l&#8217;unica azienda in grado di ispirare tutte le altre.</p>
<pre>--
Nota: provengo dal mondo GNU/Linux, non sono un fan dei prodotti Apple l'unico prodotto Apple che possiedo è un iPhone 3G del 2009. Però sono un profondo estimatore dell'intelligenza e della razionalità del modello di business Apple.</pre>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1809&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2012/01/21/il-2007-e-il-vero-anno-di-ispirazione-della-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 motivi per cui i videogame sono una vera palestra per la mente</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2011/11/18/5-motivi-per-cui-i-videogame-sono-una-vera-palestra-per-la-mente/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2011/11/18/5-motivi-per-cui-i-videogame-sono-una-vera-palestra-per-la-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[BBC News &#8211; Video games &#8220;can improve vision&#8221; Researchers found playing the games improved the ability to notice even very small changes in shades of grey against a uniform background. U.S. Navy &#8211; Video Games Improve Brains, &#8220;Fluid Intelligence&#8221; We have discovered that video game players perform 10 to 20 percent higher in terms of [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1748&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/7967381.stm">BBC News &#8211; Video games &#8220;can improve vision&#8221;</a></p>
<blockquote><p>Researchers found playing the games improved the ability to notice even very small changes in shades of grey against a uniform background.</p></blockquote>
<p><a href="http://kotaku.com/5457590/us-navy-video-games-improve-brains-fluid-intelligence">U.S. Navy &#8211; Video Games Improve Brains, &#8220;Fluid Intelligence&#8221;</a></p>
<blockquote><p>We have discovered that video game players perform 10 to 20 percent higher in terms of perceptual and cognitive ability than normal people that are non-game players.</p></blockquote>
<p><a href="http://today.msnbc.msn.com/id/39154288/ns/today-today_tech/#.Tpn-S5vlbgA">MSNBC &#8211; &#8220;Grand Theft Auto&#8221; may improve decision-making skills</a></p>
<blockquote><p>Now scientists find action gamers apparently are better at making quick and accurate decisions, ones based on details they extract from their surroundings.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ecu.edu/cs-admin/news/newsstory.cfm?ID=1344">East Carolina University &#8211; ECU study shows casual video games relieve stress</a></p>
<blockquote><p>These exciting results confirm anecdotal evidence that people are playing casual video games to improve their mood and decrease their stress, and herald casual games’ potential in health promotion, disease prevention, and treatment of stress- and mood-related disorders.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.boston.com/news/health/articles/2009/10/12/how_video_games_are_good_for_the_brain/">The Boston Globe &#8211; How video games are good for the brain</a></p>
<blockquote><p>Fast-paced, action-packed video games have been shown, in separate studies, to boost visual acuity, spatial perception, and the ability to pick out objects in a scene. Complex, strategy-based games can improve other cognitive skills, including working memory and reasoning.</p></blockquote>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1748&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2011/11/18/5-motivi-per-cui-i-videogame-sono-una-vera-palestra-per-la-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il supermercato virtuale di Tesco sui vetri della metropolitana di Seoul</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2011/09/29/il-supermercato-virtuale-di-tesco-sui-vetri-della-metropolitana-di-seoul/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2011/09/29/il-supermercato-virtuale-di-tesco-sui-vetri-della-metropolitana-di-seoul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[First Life]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Semplicemente geniale l&#8217;idea di Tesco in Korea. Sfruttare i tempi (morti) di attesa della metropolitana permettendo ai potenziali clienti, che non possono o non vogliono passare in un punto vendita, di acquistare i prodotti virtualmente catturando i codici QR col cellulare, per poi ricevere tutto a casa all&#8217;orario desiderato. Se il consumatore non va al [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1792&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Semplicemente geniale l&#8217;idea di Tesco in Korea. Sfruttare i tempi (morti) di attesa della metropolitana permettendo ai potenziali clienti, che non possono o non vogliono passare in un punto vendita, di acquistare i prodotti virtualmente catturando i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR">codici QR</a> col cellulare, per poi ricevere tutto a casa all&#8217;orario desiderato.</p>
<p>Se il consumatore non va al supermercato, il supermercato va dal consumatore.</p>
<p style="text-align:center;"><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='670' height='407' src='http://www.youtube.com/embed/nJVoYsBym88?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nJVoYsBym88">Tesco: Homeplus Subway Virtual Store (Movie) &#8211; YouTube</a>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1792&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2011/09/29/il-supermercato-virtuale-di-tesco-sui-vetri-della-metropolitana-di-seoul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fenomeni di successo a confronto:  Forever 21 e UNIQLO</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2011/09/10/fenomeni-di-successo-a-confronto-forever-21-e-uniqlo/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2011/09/10/fenomeni-di-successo-a-confronto-forever-21-e-uniqlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[First Life]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Qualche mese fa Business Week ha dedicato la prima pagina del sito all&#8217;ascesa di Forever 21, nota catena californiana specializzata nell&#8217;abbigliamento a basso costo. A mio modo di vedere, uno dei fenomeni più interessanti nel panorama internazionale dell&#8217;abbigliamento cheap &#38; chic insieme ad un&#8217;altra catena in grande ascesa: UNIQLO. Mentre però Forever 21 fa del [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1789&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche mese fa Business Week ha dedicato la prima pagina del sito all&#8217;ascesa di <strong>Forever 21</strong>, nota catena californiana specializzata nell&#8217;abbigliamento a basso costo.</p>
<p>A mio modo di vedere, uno dei fenomeni più interessanti nel panorama internazionale dell&#8217;abbigliamento cheap &amp; chic insieme ad un&#8217;altra catena in grande ascesa: <strong>UNIQLO</strong>.</p>
<p>Mentre però Forever 21 fa del &#8220;fast and damn cheap&#8221; la sua arma principale, con un approccio al business non privo di coni d&#8217;ombra, UNIQLO punta sul casual minimal di sorprendente qualità sorretto da un&#8217;organizzazione in pieno stile giapponese.</p>
<p><span class="Apple-style-span"><a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/11_05/b4213090559511.htm">Forever 21&#8242;s Fast (and Loose) Fashion Empire &#8211; BusinessWeek</a>.</span></p>
<p><a href="http://nymag.com/fashion/features/65898/">How Did Uniqlo Become the Hottest Retailer in New York? &#8212; New York Magazine</a>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1789&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2011/09/10/fenomeni-di-successo-a-confronto-forever-21-e-uniqlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Organizational Charts (geniale)</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2011/06/30/organizational-charts-geniale/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2011/06/30/organizational-charts-geniale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Organizational Charts &#124; Bonkers World.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1773&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://www.bonkersworld.net/2011/06/27/organizational-charts/"><img class="aligncenter" src="http://geekmarketing.files.wordpress.com/2011/06/2011-06-27_organizational_charts.png?w=588&#038;h=573" alt="" width="588" height="573" /></a></p>
<p><a href="http://www.bonkersworld.net/2011/06/27/organizational-charts/">Organizational Charts | Bonkers World</a>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1773&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2011/06/30/organizational-charts-geniale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://geekmarketing.files.wordpress.com/2011/06/2011-06-27_organizational_charts.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cosa hanno in comune GORE-TEX e Facebook? Il Numero di Dunbar</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2011/06/05/cosa-hanno-in-comune-gore-tex-e-facebook-il-numero-di-dunbar/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2011/06/05/cosa-hanno-in-comune-gore-tex-e-facebook-il-numero-di-dunbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Gore did some counting, and realized that after putting about 150 people in the same building, things at GORE-TEX just did not run smoothly. People couldn&#8217;t keep track of each other. Any sense of community was gone. So Gore made the decision to cap his factories at 150 employees. &#8220;Whenever they needed to expand the [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1766&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gore did some counting, and realized that after putting about 150 people in the same building, things at GORE-TEX just did not run smoothly. People couldn&#8217;t keep track of each other. Any sense of community was gone.</p>
<p>So Gore made the decision to cap his factories at 150 employees.</p>
<p>&#8220;Whenever they needed to expand the company,&#8221; Dunbar says, &#8220;he would just build a new factory. Sometimes right on the parking lot next door.&#8221;</p></blockquote>
<p>Un interessantissimo articolo del canale radio americano NPR sulla storia del <strong>Numero di Dunbar</strong> e su come questo limite cognitivo teorico di tipo ancestrale si rifletta su vari aspetti della vita di una persona, Facebook incluso.</p>
<p>via <a href="http://www.npr.org/2011/06/04/136723316/dont-believe-facebook-you-only-have-150-friends#commentBlock">Don&#8217;t Believe Facebook; You Only Have 150 Friends : NPR</a>.</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geekmarketing.net&#038;blog=858323&#038;post=1766&#038;subd=geekmarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekmarketing.net/2011/06/05/cosa-hanno-in-comune-gore-tex-e-facebook-il-numero-di-dunbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a8c5f96187f466b60917ba4ad694699?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Lore</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>eBay brinda alla tattica difensiva di Microsoft</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2011/05/11/ebay-brinda-alla-tattica-difensiva-di-microsoft/</link>
		<comments>http://geekmarketing.net/2011/05/11/ebay-brinda-alla-tattica-difensiva-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.net/?p=1751</guid>
