<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Web 2.0 non è in grado di auto-alimentarsi economicamente</title>
	<atom:link href="http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/</link>
	<description>Flusso di coscienza di un Assistant Brand Manager disperso nel Maranhão</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: MarketingArena&#160;&#187;&#160; Crisi finanziaria e web 2.0</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-1085</link>
		<dc:creator><![CDATA[MarketingArena&#160;&#187;&#160; Crisi finanziaria e web 2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-1085</guid>
		<description><![CDATA[[...] strutturato per un contesto che va definendosi sempre più complesso. Se ne discute da parecchio (segnalo questo articolo di qualche tempo fa che parla proprio dell’incapacità del Web 2.0 di auto...). Ma credo che offrire trasparenza e chiarezza al mercato non sia un’urgenza solo del settore [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] strutturato per un contesto che va definendosi sempre più complesso. Se ne discute da parecchio (segnalo questo articolo di qualche tempo fa che parla proprio dell’incapacità del Web 2.0 di auto&#8230;). Ma credo che offrire trasparenza e chiarezza al mercato non sia un’urgenza solo del settore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Di quelle 11 compagnie web in crisi secondo CNET&#8230; &#171; GeekMarketing</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-1075</link>
		<dc:creator><![CDATA[Di quelle 11 compagnie web in crisi secondo CNET&#8230; &#171; GeekMarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-1075</guid>
		<description><![CDATA[[...] e la mancanza di fiducia sui mercati produrranno nel settore dei servizi Web uno sgonfiamento della bolla sulle valutazioni economiche. In tal caso, che ne sarà dell&#8217;offerta che non si può [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e la mancanza di fiducia sui mercati produrranno nel settore dei servizi Web uno sgonfiamento della bolla sulle valutazioni economiche. In tal caso, che ne sarà dell&#8217;offerta che non si può [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crisi finanziaria, web, grazie, graziella eee&#8230; &#171; GeekMarketing</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-1060</link>
		<dc:creator><![CDATA[Crisi finanziaria, web, grazie, graziella eee&#8230; &#171; GeekMarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-1060</guid>
		<description><![CDATA[[...] Risorse correlate: Il Web 2.0 non è in grado di auto-alimentarsi economicamente [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Risorse correlate: Il Web 2.0 non è in grado di auto-alimentarsi economicamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lore</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-850</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-850</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Gianbi, felice di vederti! :)

Intendi dire che non ti mostra il testo integrale, ma ti presenta il banner &quot;Want to read more?&quot;?

In questo caso c&#039;è un piccolo trucco per leggere gli articoli del Financial Times per intero: individui la porzione dell&#039;indirizzo dell&#039;articolo dove dice

Authorised=false

e al posto di false metti true.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gianbi, felice di vederti! :)</p>
<p>Intendi dire che non ti mostra il testo integrale, ma ti presenta il banner &#8220;Want to read more?&#8221;?</p>
<p>In questo caso c&#8217;è un piccolo trucco per leggere gli articoli del Financial Times per intero: individui la porzione dell&#8217;indirizzo dell&#8217;articolo dove dice</p>
<p>Authorised=false</p>
<p>e al posto di false metti true.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianbi</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-849</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gianbi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-849</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Lore, complimenti come sempre per i tuoi articoli.

Volevo chiederti se avevi a disposizione il testo integrale dell&#039;articolo del Financial Times, mi sarebbe utile.

Grazie e a presto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Lore, complimenti come sempre per i tuoi articoli.</p>
<p>Volevo chiederti se avevi a disposizione il testo integrale dell&#8217;articolo del Financial Times, mi sarebbe utile.</p>
<p>Grazie e a presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antgri</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-846</link>
		<dc:creator><![CDATA[antgri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-846</guid>
		<description><![CDATA[#Lore
Di fatto, da studi elaborati da Jacob Nielsen ed il suo NN Gruop ( http://www.nngroup.com/ ), una consulenza &quot;media&quot; di usabilità, raddoppia il grado di conversione degli utenti su un sito: fa in modo che un numero doppio di utenti che visitano il sito diventino clienti. Questo dato non è frutto di uno studio teorico, bensì dell&#039;analisi di numerosi casi di studio concreti, quindi consulenti fatte su siti Web reali.

Che poi esistano altre strategieper aumentare il tasso di conversione, concordo. Io parlo di quelle che conosco direttamente lavorando in questo ambito.

Qualora volessi approfondire l&#039;argomento, puoi trovare sul mio blog più di un post che acacrezza questa tematica.
http://antoniogrillo.wordpress.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Lore<br />
Di fatto, da studi elaborati da Jacob Nielsen ed il suo NN Gruop ( <a href="http://www.nngroup.com/" rel="nofollow">http://www.nngroup.com/</a> ), una consulenza &#8220;media&#8221; di usabilità, raddoppia il grado di conversione degli utenti su un sito: fa in modo che un numero doppio di utenti che visitano il sito diventino clienti. Questo dato non è frutto di uno studio teorico, bensì dell&#8217;analisi di numerosi casi di studio concreti, quindi consulenti fatte su siti Web reali.</p>
<p>Che poi esistano altre strategieper aumentare il tasso di conversione, concordo. Io parlo di quelle che conosco direttamente lavorando in questo ambito.</p>
<p>Qualora volessi approfondire l&#8217;argomento, puoi trovare sul mio blog più di un post che acacrezza questa tematica.<br />
<a href="http://antoniogrillo.wordpress.com" rel="nofollow">http://antoniogrillo.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lore</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-845</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-845</guid>
		<description><![CDATA[Antgri, il solo perfezionamento dell&#039;usabilità di un servizio da solo non è in grado di incrementare l&#039;indice di conversione dei clienti. E&#039; un ragionamento che puoi fare &quot;in teoria&quot;. Ma nella pratica gli ostacoli sono molti: ad esempio le esternalità di rete una volta avviate e consolidate, sono difficili da scardinare. Per fare un esempio, nessun programma di IM allo stato attuale è in grado di compromettere seriamente e &lt;strong&gt;sottrarre&lt;/strong&gt; utenti al leader di mercato, Microsoft Messenger. Eppure di programmi alternativi a Messenger con una migliore usabilità ce ne sono fin troppi. Stesso discorso per molti servizi web.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antgri, il solo perfezionamento dell&#8217;usabilità di un servizio da solo non è in grado di incrementare l&#8217;indice di conversione dei clienti. E&#8217; un ragionamento che puoi fare &#8220;in teoria&#8221;. Ma nella pratica gli ostacoli sono molti: ad esempio le esternalità di rete una volta avviate e consolidate, sono difficili da scardinare. Per fare un esempio, nessun programma di IM allo stato attuale è in grado di compromettere seriamente e <strong>sottrarre</strong> utenti al leader di mercato, Microsoft Messenger. Eppure di programmi alternativi a Messenger con una migliore usabilità ce ne sono fin troppi. Stesso discorso per molti servizi web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lore</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-844</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 08:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-844</guid>
		<description><![CDATA[Poluz, Flickr merita un discorso a sé, poiché si tratta di un servizio esplicitamente rivolto ad appassionati della fotografia o professionisti. L&#039;account Pro a quel punto diventa motivo d&#039;orgoglio e strumento per mostrare a tutti la propria vena creativa. Flickr non è un servizio fine a sé stesso, come invece lo è (esempio) Pownce. A parte questo però, come dici tu, il servizio è talmente ben fatto e concepito che chi non ha un account Pro non si sente escluso dal &quot;gioco&quot;, ma anzi partecipa tanto quanto gli altri (nonostante i limiti per gli account free siano esageratamente bassi).

Ovviamente sto generalizzando, ma la mia impressione è che le persone che non si interessano di fotografia, ma che usano le fotografie solo per far vedere agli amici quanto si sono divertiti alla festa di Tizio, o quanto è stato bello il concerto di Caio, facciano ricorso ad altri servizi rigorosamente gratuiti come l&#039;album fotografie di Facebook, o come Photobucket, che negli USA va per la maggiore.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poluz, Flickr merita un discorso a sé, poiché si tratta di un servizio esplicitamente rivolto ad appassionati della fotografia o professionisti. L&#8217;account Pro a quel punto diventa motivo d&#8217;orgoglio e strumento per mostrare a tutti la propria vena creativa. Flickr non è un servizio fine a sé stesso, come invece lo è (esempio) Pownce. A parte questo però, come dici tu, il servizio è talmente ben fatto e concepito che chi non ha un account Pro non si sente escluso dal &#8220;gioco&#8221;, ma anzi partecipa tanto quanto gli altri (nonostante i limiti per gli account free siano esageratamente bassi).</p>
<p>Ovviamente sto generalizzando, ma la mia impressione è che le persone che non si interessano di fotografia, ma che usano le fotografie solo per far vedere agli amici quanto si sono divertiti alla festa di Tizio, o quanto è stato bello il concerto di Caio, facciano ricorso ad altri servizi rigorosamente gratuiti come l&#8217;album fotografie di Facebook, o come Photobucket, che negli USA va per la maggiore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poluz</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-843</link>
		<dc:creator><![CDATA[poluz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 08:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-843</guid>
		<description><![CDATA[Su Flickr il sistema Pro sembra funzionare... loro danno cittadinanza a tutti di base, con poche limitazioni oltre al massimo di foto visibili. Per il resto l&#039;accesso è praticamente totale, e forse è per questo che non si sono alienati le simpatie degli utenti base (anche se potrebbero rivedere la politica dei limiti per chi non paga).
È la politica anche di wordpress.com: anche se non paghi non ti tolgono accesso a nulla.
Dove il Pro mi sembra che non funzioni, ad esempio, è last.fm... del resto lì il limite è proprio, probabilmente, nei servizi in più per i paganti. Non sembrano un gran ché, o semplicemente sono mal presentati.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su Flickr il sistema Pro sembra funzionare&#8230; loro danno cittadinanza a tutti di base, con poche limitazioni oltre al massimo di foto visibili. Per il resto l&#8217;accesso è praticamente totale, e forse è per questo che non si sono alienati le simpatie degli utenti base (anche se potrebbero rivedere la politica dei limiti per chi non paga).<br />
È la politica anche di wordpress.com: anche se non paghi non ti tolgono accesso a nulla.<br />
Dove il Pro mi sembra che non funzioni, ad esempio, è last.fm&#8230; del resto lì il limite è proprio, probabilmente, nei servizi in più per i paganti. Non sembrano un gran ché, o semplicemente sono mal presentati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antgri</title>
		<link>http://geekmarketing.net/2008/05/28/il-web-20-non-e-in-grado-di-auto-alimentarsi-economicamente/#comment-842</link>
		<dc:creator><![CDATA[antgri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geekmarketing.wordpress.com/?p=405#comment-842</guid>
		<description><![CDATA[A volte basterebbe poco per vedere il Ritorno perl proprio Investimento (ROI) andare in positivo.

Molte aziende che guadagnano attraverso i proprio servizi esposti in Rete, difficilmente investono in aspetti come l&#039;Usabilità. Aspetti che di fatto garatirebbero, nella maggior parte dei casi, un raddoppio del tasso di conversione degli utenti, quindi guadagni in più pe rogni visita!

Un esempio è dato da un posto sul mio blog che parla di come poter raddoppiare il proprio budget per la pubblicità on line
http://antoniogrillo.wordpress.com/2008/04/09/come-guadagnare-piu-soldi-dalla-pubblicita/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A volte basterebbe poco per vedere il Ritorno perl proprio Investimento (ROI) andare in positivo.</p>
<p>Molte aziende che guadagnano attraverso i proprio servizi esposti in Rete, difficilmente investono in aspetti come l&#8217;Usabilità. Aspetti che di fatto garatirebbero, nella maggior parte dei casi, un raddoppio del tasso di conversione degli utenti, quindi guadagni in più pe rogni visita!</p>
<p>Un esempio è dato da un posto sul mio blog che parla di come poter raddoppiare il proprio budget per la pubblicità on line<br />
<a href="http://antoniogrillo.wordpress.com/2008/04/09/come-guadagnare-piu-soldi-dalla-pubblicita/" rel="nofollow">http://antoniogrillo.wordpress.com/2008/04/09/come-guadagnare-piu-soldi-dalla-pubblicita/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

